一、2025年十大主流众筹平台
以下排名基于综合评分、用户口碑及融资规模(数据更新至2025年5月):
| 排名 | 平台名称 | 所属公司/集团 | 核心领域 | 评分 |
|-|--|--||-|
| 1 | 造点新货 | 阿里巴巴 | 科技产品、智能硬件 | 83.2 |
| 2 | 摩点 | 北京摩点会想科技 | 游戏动漫、影视娱乐 | 82.1 |
| 3 | 小米有品众筹 | 小米科技 | 智能家居、前沿酷玩 | 81.0 |
| 4 | Indiegogo | 美国Indiegogo公司 | 全球科技出海(中国项目支持) | 79.6 |
| 5 | 轻松筹 | 北京轻松筹网络科技 | 大病救助、社交众筹 | 78.3 |
| 6 | Kickstarter | 美国Kickstarter公司 | 创意科技、设计艺术 | 77.1 |
| 7 | 开始吧 | 厦门捕翼网络科技 | 民宿、文旅、消费升级 | 76.0 |
| 8 | 腾讯乐捐 | 腾讯 | 公益众筹 | 74.9 |
狗万网站z| 9 | 多生活 | 北京多彩投网络科技 | 文旅地产、空间众筹 | 73.7 |
| 10 | 演娱派 | 安徽伍号信息科技 | 影视娱乐、文化创意 | 72.4 |
备注:
二、2025年众筹热门品类与爆款案例
1. 科技类:Kickstarter 领跑创新
2. 设计 & 生活类:体验经济崛起
3. 公益与股权众筹
三、行业趋势与挑战
1. 全球化协作:
2. 监管与合规:
3. 竞争升级:
四、创业者行动建议
>实时动态:Kickstarter 近期上线"LATE PLEDGES"功能,支持项目结束后继续募资;国内"水滴筹"等平台未入十强,头部效应加剧。
如需具体平台申请链接或某品类详细数据,可进一步查询来源报告。
